| ROOM TYPE | PUBLISH RATE |
|
BUNGALOW WITH 6 BEDROOM CAPACITIES 12 PERSON LOTUS BUNGALOWS |
Rp.3.500.000,00 |
|
BUNGALOW WITH 3 BEDROOM CAPACITIES 6 PERSON KEMUNING BUNGALOWS ANGGREK BUNGALOWS CEMPAKA BUNGALOWS |
Rp.1.750.000,00
RP.1.500.000,00 RP.1.300.000,00 |
| BUNGALOW WITH 2 BEDROOM CAPACITIES 4 PERSON
MATAHARI MELATI MAWAR |
RP.1.400.000,00RP.1.300.000,00
RP.1.200.000,00 |
| ONE BED ROOM CAPACITIES 4 PERSON
ASTER ROOM |
RP. 800.000,00 |
| ONE BED ROOM CAPACITIES 2 PERSON
ASALIA ROOM |
RP. 500.000,00 |
| EXTRA MATRASS | RP. 125.000,00 |
| EXTRA PERSON | RP. 75.000,00 |
|
Rate Includid : ~ Breakfast room capacity ~ Goverment Tax & Service |
|
| SPECIAL RATE TAHUN BARU 2012 – 2013 | ||||||
| Harga Paket Menginap 2 Malam ( Tgl.30 /12 - 01 /01 atau Tgl. 31 des – 02 Jan ) | ||||||
| 2 malam | 1 malam 31 Des | |||||
| Bungalow 6 Kamar Kapasitas 12 Orang | ||||||
| LOTUS | RP | 12,450,000 | Rp | 8,950,000 | ||
| Bungalow 3 Kamar Kapasitas 6 0rang | ||||||
| KEMUNING | RP | 6,250,000 | Rp | 4,500,000 | ||
| ANGGREK | RP | 5,700,000 | Rp | 4,200,000 | ||
| CEMPAKA | RP | 5,300,000 | Rp | 4,000,000 | ||
| Bungalow 2 Kamar Kapasitas 4 Orang | ||||||
| MATAHARI | RP | 4,750,000 | Rp | 3,350,000 | ||
| MELATI | RP | 4,500,000 | Rp | 3,200,000 | ||
| MAWAR | RP | 4,300,000 | Rp | 3,100,000 | ||
| Room Type | ||||||
| ASTER | RP | 3,400,000 | Rp | 2,600,000 | ||
| ASALIA | RP | 1,900,000 | Rp | 1,400,000 | ||
| EXTRA BED | RP | 650,000 | Rp | 500,000 | ||
| Harga Sudah Termasuk : | ||||||
| Pajak dan Pelayanan | ||||||
| Gala Dinner tgl. 31 Des | ||||||
| Acara Old & New Full Band | ||||||
| 2 Group Band + 2 Penyanyi KDI | ||||||
| Break fast | ||||||
| Badut Sulap Show & Hadiah Hiburan untuk Anak | ||||||
| Gift dan Souvenir | ||||||
| VOUCHER FOR : berendam air panas di ciater spa | ||||||
| Kuda Tunggang Sesuai Kapasitas | ||||||
| Food Stand Jajanan | ||||||
| Wisata Agro Proses Pembuatan Teh Ciater | ||||||
| KETENTUAN DAN KONDISI : | ||||||
| v Deposit reservation 50 % By Trasfer bank Ke : BCA KCP. Lembang A/n. Lembah sarimas PT. | ||||||
| No. Rek. 137 303 8575 | ||||||
| v Pembayaran / pelunasan paling lambat 4 ( empat ) hari sebelum hari ( H ) | ||||||
| v Sistem pembayaran transfer bank / cash basis | ||||||
| v Pembatalan Reservation deposit tidak bisa di kembalikan | ||||||
| v Pembatalan Reservasi Charge 100% dari total biaya, apabila di batalkan 3 (tiga) hari ( H ) | ||||||
| v Over kapasitas di haruskan mengunakan extra bed | ||||||
| v Apabila tidak ada penambahan extra bed akan dikenakan charge extra person | ||||||





